Zugkugelkupplung ZKK 80
Ausführungen / Abmessungen
Typ | ABG-Nr. | zul. Gesamt- | zul. Anhänge- | zul. D-Wert | Stützlast | Lochbild | Loch- |
|
| gewicht [t] | last [t] | [kN] | [daN] | [mm] | Ø [mm] |
ZKK 80-110 | M 9727 | 16 | 20 | 82,4 | 2000 | 100x110 | 17 |
ZKK 80-145 | M 9756 | 15,5 | 32 | 102,4 | 4500 | 145x145 | 21 |
ZKK 80-160 | M 9756 | 15,5 | 32 | 102,4 | 4500 | 145x160 | 21 |
ZKK 80-115 | M 9935 | 15,5 | 30 | 102,4 | 4000 | 115x115 | 22 |
Beim Einsatz oberhalb der Zapfwelle sind die Angaben des Fahrzeugherstellers hinsichtlich der Stützlasten zu beachten.
Weitere mögliche Kennwertkombinationen siehe Montage- und Betriebsanleitung.










