Flanschkupplungen Landtechnik
Selbsttätige Flanschkupplungen
Bezeichnung | ABG- | Lochbild | Loch- | Bolzen- | Zul. Ges.- | D-Wert | Stützlast | [kg] |
| Nr. | [mm] | Ø [mm] | Ø[mm] | gewicht [kg] | [kN] | bis 25 km/h | über 25 km/h |
KU 9402Akpl | F 3171 | 140x80 | 21 | 32 | 8500 | 65 | 2500 | 2000 |
KU 9408Akpl | F 3171 | 140x80 | 21 | 38 | 8500 | 65 | 2500 | 2000 |
KU 9402Bkpl | F 3171 | 160x100 | 21 | 32 | 8500 | 65 | 2500 | 2000 |
KU 9408Bkpl | F 3171 | 160x100 | 21 | 38 | 8500 | 65 | 2500 | 2000 |
|
|
|
|
|
|
| bis 40 km/h | über 40 km/h |
KU 9142Akpl | F 3273 | 120x55 | 15 | 32 | 5250 | 45 | 1250 | - |
KU 9148Akpl | F 3273 | 120x55 | 15 | 38 | 5250 | 45 | 1250 | - |
KU 9142Bkpl | F 3273 | 106x65 | 15 | 32 | 5250 | 45 | 1250 | - |
KU 9148Bkpl | F 3273 | 106x65 | 15 | 38 | 5250 | 45 | 1250 | - |
KU 9202Akpl | TP4-Nr. | 140x80 | 17 | 32 | 8500 | 65 | 2000 | - |
KU 9208Akpl | TP4-Nr. | 140x80 | 17 | 38 | 8500 | 65 | 2000 | - |
KU 9202Bkpl | TP4-Nr. | 160x100 | 17 | 32 | 8500 | 65 | 2000 | - |
KU 9208Bkpl | TP4-Nr. | 160x100 | 17 | 38 | 8500 | 65 | 2000 | - |
KU 2000NA-4 | M 9619 | 140x80 | 17 | 32 | 12000 | 82,4 | 2700 | 2000 |
KU 2000NA5-4 | M 9619 | 140x80 | 17 | 32 | 12000 | 82,4 | 2700 | 2000 |
KU 2000NB-4 | M 9619 | 140x80 | 17 | 37 | 12000 | 82,4 | 2700 | 2000 |
KU 2000NA-45 | M 9619 | 140x80 | 21 | 32 | 12000 | 82,4 | 2700 | 2000 |
KU 2000NA5-45 | M 9619 | 140x80 | 21 | 32 | 12000 | 82,4 | 2700 | 2000 |
KU 2000NB-45 | M 9619 | 140x80 | 21 | 37 | 12000 | 82,4 | 2700 | 2000 |
KU 2000NA-5 | M 9619 | 160x100 | 21 | 32 | 14000 | 89,2 | 2800 | 2000 |
KU 2000NA5-5 | M 9619 | 160x100 | 21 | 32 | 14000 | 89,2 | 2800 | 2000 |
KU 2000NB-5 | M 9619 | 160x100 | 21 | 37 | 15000 | 92,0 | 2800 | 2000 |
Alle Kupplungen der Baureihen 914, 920 oder 940 sind verwendbar mit Zugösen nach DIN 74054. Die Kupplungen der Baureihen 2000 sind verwendbar mit Zugösen nach DIN 11026, DIN 11043, DIN 74054 (ISO 8755) und DIN 9678 (ISO 5692). Die Ausführungen A5 sind weiterhin geeignet zur Verbindung mit Zugösen nach DIN 74053 (ISO 1102).
Die Kupplungen der Baureihe 2000 sind mit drehbarem Bolzen ausgstattet. Dies bewirkt einen minimalen Verschleiss.
Nichtselbsttätige Flanschkupplungen
Bezeichnung | ABG- | Lochbild | Loch- | Bolzen- | Zul. Ges.- | D-Wert | Stützlast | [kg] |
| Nr. | [mm] | Ø [mm] | Ø[mm] | gewicht [kg] | [kN] | bis 25 km/h | über 25 km/h |
KU 820 | F 3177 | 140x80 | 21 | 31,5 | 8500 | 65 | 2500 | 2000 |
KU 840A | F 3259 | 140x80 | 21 | 31,5 | 8500 | 65 | 2500 | 2000 |
KU 840B | F 3259 | 160x100 | 21 | 31,5 | 8500 | 65 | 2500 | 2000 |
|
|
|
|
|
|
| bis 40 km/h | über 40 km/h |
KU 814A | F 769 | 120x55 | 15 | 31,5 | 5250 | 45 | 1250 | - |
KU 814B | F 769 | 106x65 | 15 | 31,5 | 5250 | 45 | 1250 | - |
KU 514A | e1-0089 | 120x55 | 15 | 31,5 | 5250 | 45 | 1250 | - |
KU 514B | e1-0089 | 106x65 | 15 | 31,5 | 5250 | 45 | 1250 | - |
KU 540-4 | e1-0207 | 140x80 | 17 | 31,5 | 12000 | 82,4 | 2000 | - |
KU 540-45 | e1-0207 | 140x80 | 21 | 31,5 | 12000 | 82,4 | 2000 | - |
KU 540-5 | e1-0208 | 160x100 | 21 | 31,5 | 15000 | 92 | 2000 | - |
Alle Kupplungen der Baureihen 820, 840 und 814 sind verwendbar mit Zugösen nach DIN 74054. Die Kupplungen der Baureihen 514 und 540 sind verwendbar mit Zugösen nach DIN 11026, DIN 11043, DIN 74053 (ISO 1102), DIN 74054 (ISO 8755) und DIN 9678 (ISO 5692).
Die Kupplungen der 500er Baureihen sind bei Neubestellungen grundsätzlich denen der 800er Baureihen vorzuziehen, da sie eine EG-Bauartgenehmigung haben.










